Descrição do produto

Os aços redondos de liga são caracterizados por uma variedade de características, notadamente alta resistência, alta tenacidade, resistência ao desgaste, corrosão e altas e baixas temperaturas. Essas características fazem com que o aço redondo de liga se destaque em diversas aplicações industriais e seja amplamente utilizado em máquinas, automotivo e em muitos outros campos.
O aço estrutural de liga 4140 é um tipo padrão dos EUA de aço-liga de média{3}}alta resistência. O material possui alta resistência, alta temperabilidade, boa tenacidade e deformação por têmpera, etc., adequado para a fabricação de engrenagens de tração de locomotivas, engrenagens de transmissão de superalimentadores e outras peças forjadas de alta resistência.
(1). Propriedades da liga de aço 4140:
Aço-liga especial, aço de engenharia fornecido em condições temperadas e revenidas. Usinabilidade muito boa. Alta tenacidade, resistência à fluência, resistência a impactos repetidos.
(2). Aplicação de liga de aço 4140:
Na indústria automotiva, é utilizado na fabricação de peças e componentes, como virabrequins de motores e sistemas de transmissão. Na área aeroespacial, é aplicado na fabricação de assentos de aeronaves e componentes estruturais.
Além disso, também desempenha um papel significativo em indústrias como extração de petróleo e gás, construção e fabricação de máquinas pesadas.



Parâmetros do produto
(1). 4140 Classes equivalentes de aço:
| GB | DIN | ASTM | JIS | Bobagem | NF |
| 42CrMo | 1.7225 | 4140 | SCM440 | 708M40 | 42CD4 |
(2). 4140 Composição do Aço:
| Nota | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.04 |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | <0.035 | <0.035 |
| 1.7225 | 0.38-0.45 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.025 | <0.025 |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.030 | <0.030 |
| 708M40 | 0.36-0.44 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
| 42CD4 | 0.38-0.46 | 0.10-0.40 | 0.60-0.90 | 0.85-1.20 | 0.15-0.30 | <0.035 | <0.035 |
(3).Barra Redonda de Aço Especial
| Nota | Especificações | Dimensão | Classe de aço | Indústria de aplicativos | |
| Barra Redonda de Aço Especial | Aço estrutural de carbono de qualidade | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (Outros) | 12-260 | 10# ,20#,45#, 65Mn,SAE1080,S45C,etc | Para fabricação de todos os tipos de Peças de rolamento, conexão Haste. Aparelhamento de ferramentas metálicas, etc. |
| Aço de baixa liga e alta-resistência | GB/T1591,(Outros) | 13-260 | Série Q355, Q460C, etc. | Mecânica, carro, máquinas de engenharia | |
| Liga de aço estrutural | GB/T3077,JIS,ASTM A29, EN10083,(Outros) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCR420,SCR440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA etc. | Mecânica, Carro, Ponte, Indústria Petroquímica | |
| Aço para rolamento | GB/T18254,(Outros) | Fio-máquina 14-200/5-25 e fio trefilado a frio | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15etc | Mecânica, carro, máquinas elétricas, máquinas de engenharia etc. | |
| Aço Mola | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Outros) | 13-120 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 50CrVA, SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160 SAE6150, SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4, 55SiCr etc. | Carro, ferrovia de alta velocidade, locomotiva | |
| Boleto redondo | 300mm-600mm (de acordo com os diferentes requisitos) | ||||
| Barra de seção grande | 80mm-350mm (de acordo com os diferentes requisitos) | ||||
| Forjamento | 180mm-1500mm (de acordo com diferentes requisitos) |
||||
Fotos detalhadas











Embalagem e envio
| 20 pés GP: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (altura) | ||||||||||
| 40 pés GP: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.393 mm (altura) | ||||||||||
| 40 pés HC: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 m (largura) x 2.698 mm (altura) | ||||||||||
| Contêiner de 20 pés carrega bobinas de 25 toneladas cujo comprimento é inferior a 5,8 m | ||||||||||
| Contêiner de 40 pés carrega bobinas de 25 toneladas cujo comprimento é inferior a 11,8 m | ||||||||||
| Detalhes da embalagem: Pacote com tira de aço | ||||||||||
| Detalhes da entrega: Use bandejas para facilitar a carga e descarga | ||||||||||
| Pacote padrão de exportação em condições de navegar. Adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário | ||||||||||

























