Descrição do produto
Descrição do produto
Aço ferramenta é qualquer um dos vários aços carbono e ligas de aço que são particularmente adequados-para serem transformados em ferramentas e ferramentas, incluindo ferramentas de corte, matrizes, ferramentas manuais, facas e outros. Sua adequação vem de sua dureza distinta, resistência à abrasão e deformação e sua capacidade de manter uma aresta de corte em temperaturas elevadas. Como resultado, os aços para ferramentas são adequados para uso na moldagem de outros materiais, como por exemplo, corte, usinagem, estampagem ou forjamento.
Parâmetros do produto
| Parâmetros técnicos | |
| Material | Barra redonda de aço ferramenta H12 |
| Tamanho | Diâmetro: 5mm-1000mm |
| Comprimento: 3000 mm-6000 mm | |
| Local de origem | Feito na china |
| Condição de entrega | Laminados a quente, estirados a frio, forjados |
| Superfície requer | Preto, moagem, brilhante, polonês, volta, casca |
| Tratamento térmico | Extinguido, temperado, recozido |
| Embalagem | Embalagem em condições de navegar, caixa de madeira, caixa, saco de tecido ou conforme solicitação do cliente |
| Prazo de entrega | Em 10-50 dias |
| Prazo Comercial | EXW,FOB,CIF |
| Pagamentos | T/T ou L/C à vista |
| Porta | Porto principal da China, como Xangai, Dalian, porto de Shenzhen. |
Composição Química
| ASTM | DIN | DIN | C | Si | Mn | P | S | V | Cr | Mo | Não | Cu | W |
| A2 | 1.2363 | Cr5Mo1V | 0.95-1.05 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 1,0 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.15-0.5 | 4.75-5.5 | 0.9-1.4 | 0.3 | 0.25 | - |
| D2 | 1.2379 | X153CRMOV12 | 1.50-1.60 | 0.10-0.40 | 0.15-0.45 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.90-1.10 | 11.0-12.0 | 0.60-0.8 | - | - | - |
| D3 | 1.208 | X210Cr12 | 2.0-2.35 | 0.2-0.6 | 0.1-0.6 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 1.1 | 11.0-13.5 | - | 0.3 | 0.25 | 1.0 |
| H10 | 1.2365 | 32CrMoV12-28 | 0.35-0.45 | 0.80-1.20 | 0.25-0.70 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.25-0.75 | 3.00-3.75 | 2.00-3.00 | 0.3 | 0.25 | - |
| H11 | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | | 0.38-0.43 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,015 | 0.4-0.6 | 4.75-5.25 | 1.2-1.4 | - | - | - |
| H12 | 1.2606 | X35CrWMoV5 | 0.30-0.40 | 0.80-1.25 | 0.2-0.6 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.2-0.5 | 4.75-5.5 | 1.1-1.6 | - | - | 1.0-1.7 |
| H13 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 0.25-0.5 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.8-1.2 | 4.8-5.5 | 1.1-1.5 | - | - | 1.6-2.4 |
| H21 | 1.2581 | X30WCrV9-3 | 0.26-0.36 | 0.15-0.25 | 0.2-0.4 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.3-0.6 | 3-3.75 | - | - | - | 8.5-10 |
| L6 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.25-0.8 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.05-0.15 | 0.6-1.2 | 0.35-0.55 | 1.5-1.8 | - | - |
| O2 | 1.2842 | 90MnCrV8 | 0.85-0.95 | 0.1-0.4 | 1.8-2.2 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | - | - | - | - |
| P20 | 1.2311 | - | 0.28-0.4 | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | - | 1.4-2.0 | 0.3-0.55 | - | - | - |
| S1 | 1.2542 | - | 0.4-0.55 | 0.15-1.20 | 0.1-0.4 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.15-0.30 | 1.0-1.8 | Menor ou igual a 0,5 | - | - | - |
| S7 | 1.2355 | 50CrMoV13-15 | 0.45-0.55 | 0.2-1.0 | 0.2-0.9 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | 0.15-0.30 | 3.0-3.5 | 1.3-1.8 | - | - | - |
Fotos detalhadas



























