Descrição do produto
Descrição do produto

O aço redondo é um material metálico cilíndrico oco, amplamente utilizado na construção, fabricação de máquinas, fabricação de automóveis, energia, transporte e outras indústrias. O aço redondo é feito em uma variedade de processos, incluindo laminação a quente, fabricação trefilada a frio e fabricação trefilada a frio. O aço redondo de carbono é um comprimento sólido de aço com seção transversal- redonda, que é usado para fabricar peças de máquinas ou como tarugos de tubos de aço sem costura.
| Barra Redonda de Carbono | |
| Material | Q195,Q215,Q235,Q275,Q345,10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, etc. |
| Padrão | ASTM, GB, EN, BS, JIS, etc. |
| Forma | Redondo |
| Diâmetro | 6-400 mm |
| Comprimento | 1-12m/Personalizado |
| Prazo Comercial | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Pagamento | 30%T/T antecipadamente ou L/C à vista |
| Pacote | Pacote padrão de exportação em condições de navegar ou conforme necessário. |
| Prazo de entrega | Dentro de 7 a 10 dias após receber o depósito |
| Aplicativo | Fabricação de máquinas, engenharia de construção e transporte, incluindo especificamente a fabricação de prensados a frio peças, recipientes soldados, peças de eixo, molas e componentes de pontes. |
|
Tamanho do contêiner |
20 pés GP: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (altura) |
| 40 pés GP: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.393 mm (altura) | |
| 40 pés HC: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.698 mm (altura) | |
| Contatos | Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. |
Barra Redonda de Aço Especial
| Nota | Especificações | Dimensão | Classe de aço | Indústria de aplicativos | |
| Barra Redonda de Aço Especial | Aço estrutural de carbono de qualidade | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE, EN10083 (Outros) | 12-260 | 10# ,20#,45#, 65Mn,SAE1080,S45C,etc | Para fabricação de todos os tipos de Peças de rolamento, conexão Haste. Aparelhamento de ferramentas metálicas, etc. |
| Aço de baixa liga e alta-resistência | GB/T1591,(Outros) | 13-260 | Série Q355, Q460C, etc. | Mecânica, carro, máquinas de engenharia | |
| Liga de aço estrutural | GB/T3077,JIS,ASTM A29, EN10083,(Outros) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCR420,SCR440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA etc. | Mecânica, Carro, Ponte, Indústria Petroquímica | |
| Aço para rolamento | GB/T18254,(Outros) | Fio-máquina 14-200/5-25 e fio trefilado a frio | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15etc | Mecânica, carro, máquinas elétricas, máquinas de engenharia etc. | |
| Aço Mola | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Outros) | 13-120 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 50CrVA, SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160 SAE6150, SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4, 55SiCr etc. | Carro, ferrovia de alta velocidade, locomotiva | |
| Boleto redondo | 300mm-600mm (de acordo com os diferentes requisitos) | ||||
| Barra de seção grande | 80mm-350mm (de acordo com os diferentes requisitos) | ||||
| Forjamento | 180mm-1500mm (de acordo com os diferentes requisitos) |
||||
Parâmetros do produto
| Classe de aço | composição química | |||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Não | Cu | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,15% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,30% | Menor ou igual a 0,25% |
| 35# | 0.32%-0.40% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% |
| 60# | 0.57%-0.65% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% |
| 20 minutos | 0.17%-0.24% | 0.17%-0.37% | 0.70%-1.00% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% |
| 65 minutos | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.90%-1.20% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,035% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% | Menor ou igual a 0,25% |
Fotos detalhadas



























