Descrição do produto
| Padrão | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, etc. |
| Nota | SS400 A36 Q235 Q345 S235JR ST37, etc. |
| Ângulo Igual | Tamanho: 20*20mm-200*200mm Espessura: 2,0-24mm Comprimento: 5,8-12m Peso: 0,597-71,168kg/m |
| Ângulo Desigual | Tamanho: 45*30mm-200*125mm Espessura: 3,0-18 mm Comprimento: 5,8-12m Peso: 1.687-43.588kg/m |
Fotos detalhadas







Algum tamanho padrão chinês
| tamanho (mm) |
peso (kg/m) |
tamanho (mm) |
peso (kg/m) |
| 25*25*3 | 1.12 | 90*90*7 | 9.59 |
| 30*30*3 | 1.36 | 90*90*10 | 13.3 |
| 40*40*3 | 1.83 | 90*90*13 | 17.0 |
| 40*40*5 | 2.95 | 100*100*7 | 10.7 |
| 45*45*4 | 2.74 | 100*100*10 | 14.9 |
| 45*45*5 | 3.38 | 100*100*13 | 19.1 |
| 50*50*4 | 3.06 | 120*120*8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 4.43 | 130*130*9 | 17.9 |
| 60*60*4 | 3.68 | 130*130*12 | 23.4 |
| 60*60*5 | 4.55 | 130*130*15 | 28.8 |
| 60*60*6 | 5.37 | 150*150*12 | 27.3 |
| 65*65*6 | 5.91 | 150*150*15 | 33.6 |
| 65*65*8 | 7.66 | 150*150*19 | 41.9 |
| 70*70*6 | 6.38 | 175*175*12 | 31.8 |
| 75*75*6 | 6.85 | 175*175*15 | 39.4 |
| 75*75*9 | 9.96 | 200*200*15 | 45.3 |
| 75*75*12 | 13.0 | 200*200*20 | 59.7 |
| 80*80*6 | 7.32 | 200*200*25 | 73.6 |
| 80*80*7 | 8.48 | 250*250*25 | 93.77 |
| 90*90*6 | 8.28 | 250*250*35 | 128.0 |
Detalhes rápidos
|
Nome do produto |
Barra angular de aço |
|
Comprimento |
1-12m |
|
Material |
s235jr, s275jr, ss400, s355, q195, q235, q345, etc. |
|
Técnica |
laminado a quente |
|
Tipo |
igual e desigual |
|
Tratamento de superfície |
galvanizado, nu, pintura, etc. |
|
Especificação |
25*25*3-200*200*24mm |
Aplicativo
| Campo de Aplicação | exemplo Ilustração |
| A indústria de eletrodomésticos | Ar condicionado, chassi de computador, Placa para geladeira, revestimento externo de máquina de lavar, utensílios de cozinha, O dispositivo da câmara de congelamento |
| A indústria da construção | telhado, parede lateral, portas e janelas, calha, portas e janelas de veneziana, moldura de parede, Viga de teto, duto de ventilação |
| A agricultura e a pastoral | Celeiro, silo, casa de animais, cocho, calha, estufa treliça, equipamento de panificação; |
| O transporte | ferrovia: O teto do trem, A estrutura interna do trem, O sinal de trânsito, As paredes internas do trem; envio: contêiner,-formado-com parede a frio; aviação: hangar, escudo; estrada: guarda-corpo da rodovia, parede à prova de som |
| Os equipamentos e estrutura | radiador, laminado a frio-formado, pedais e rack |
1.O que é uma barra angular?
Uma barra angular éum material de aço com formato angular com cantos de raio interno que é ideal para todas as aplicações estruturais. Uma barra angular também é usada para virar a teia ao alimentá-la lateralmente ou para contornar a dobradeira anterior. Barras angulares também são usadas em pastas de faixa de opções.
2.Onde usar a barra angular?
Barras angulares são usadaspara reforçar concreto armado e construções{0}}de concreto in situ, onde é utilizado como barras de reforço de aço duras e firmes. Eles são usados em pisos e coberturas de edifícios de vários{1}} andares, bem como em reforços de coberturas. Barras angulares-laminadas a quente são usadas para construção de pontes.
3. Qual é outro nome para uma barra angular?
Ângulo de metal, muitas vezes referido comoferro angular de aço, barra angular, suporte L- ou cantoneira de aço, é um tipo de aço estrutural com duas pernas formando um ângulo de 90 graus para uso em aplicações estruturais e fabricação geral.
4.Qual é a aparência de uma barra angular?
Muitas vezes aparecendo como umMaterial de aço-em forma de L, as cantoneiras geralmente são fabricadas com aço carbono-laminado a quente ou aço de alta resistência e baixa liga. Uma cantoneira de aço pode ter pernas iguais ou desiguais, dependendo do uso pretendido.
5. Quão forte é a barra angular?
Devido ao seu formato, as peças angulares de ferro são capazes de suportar grandes quantidades de pressão. Com uma única curvatura de 90 graus, a cantoneira éum dos elementos de suporte estrutural mais fortes. Isso porque ele distribui uniformemente a tensão ao longo de todo o seu comprimento e resiste à flexão.



















